详细介绍
一.指标和标准:
1. 检测项目
序号 | 项目名称 | 标准 T/CECA-G0015-2017 | 标准 ISO16487-2-2012 |
1 | 氢气纯度 (摩尔分数) | 99.97% | 99.97% |
2 | 非氢气体总量 | 300 μmol/mol | 300 μmol/mol |
单类杂质的大浓度 | |||
3 | 水(H2O) | 5μmol/mol | 5μmol/mol |
4 | 总烃 (以甲烷计) | 2μmol/mol | 2μmol/mol |
5 | 氧(O2) | 5μmol/mol | 5μmol/mol |
6 | 氦(He2) | 300μmol/mol | 300μmol/mol |
7 | 氮(N2)和氩(Ar) | 100μmol/mol | 100μmol/mol |
8 | 二氧化碳(CO2) | 2μmol/mol | |
9 | 一氧化碳(CO) | 0.2μmol/mol | 0.2μmol/mol |
10 | 总硫 (按H2S计) | 0.004μmol/mol | 0.004μmol/mol |
11 | 甲醛(HCHO) | 0.01μmol/mol | 0.01μmol/mol |
12 | 甲酸(HCOOH) | 0.2μmol/mol | 0.2μmol/mol |
13 | 氨(NH3) | 0.1μmol/mol | 0.1μmol/mo |
14 | 总卤化物 (按卤离子计) | 0.05μmol/mol | 0.05μmol/mol |
15 | 大颗粒物浓度 | 1mg/kg | 1mg/kg |
16 | 杂质总含量 | ≤300 μmol/mol | ---- |
2.企业标准:
二.GC-9560 气相色谱仪概述:
GC-9560气相色谱仪适用于燃料氢气中杂质的检测,采用澳门三期必开一期是生肖拥有中心切割与反吹技术,进样阀采用*的带吹扫保护气路的六通或十通阀,连同*的氦气纯化器、无死体积取样阀等部件一起组成一套完整的车用燃料氢气分析整体解决方案。
燃料氢气的分析是一个复杂的过程,也是色谱分析的难点之一;不仅需要高灵敏的检测器,还要考虑样品本身的特性及其背景,如吸附、取样及分析过程中是否有空气混入、系统的密闭性、系统的死体积等环节。澳门三期必开一期是生肖总结了燃料氢气分析过程中的技术难点,并给出了所有难点的解决措施,使GC-9560气相色谱仪成为专业的燃料氢气分析系统,很好的完成了燃料氢气中微量杂质,特别是ppb级的杂质的分析。
一、中心切割技术,实现气体全分析:
气相色谱仪采用多阀多柱的中心切割与反吹技术,该系统由多个吹扫型十通阀及多根色谱联合组成,通过工作站设置的时间程序自动控制其进样、切换、切割与反吹等过程,一次进样即可完成燃料氢气中痕量杂质的检测。
二、多柱箱分离系统
在仪器的日常维护中,由于不同担体的色谱柱的活化温度各不相同,如果在同一柱箱中进行老化需要将不耐受高温的色谱柱拆下来,然后分别进行活化。GC-9560-PDD的多柱箱设计可以有效解决上述问题,不同的色谱柱可以在不同柱箱中分别活化,避免了日常仪器维护工作中需要拆装色谱柱的问题。
一键三块功能
快速启动:开机一小时内可以进样分析
快速关机:分析完成即可关机离开,无需长时间等待降温。
节约载气:待机状态下可以节约95%载气用量,节约仪器运行成本。
甲醛 | 0.01ppm |
甲酸 | 0.2ppm |
氨 | 0.1ppm |
氮和 氩 | 100ppm |
氧 | 5ppm |
一氧化碳 | 0.2ppm |
二氧化碳 | 2ppm |
总硫 | 0.004ppm |
总烃 | 2ppm |
氦 | 300ppm |
颗粒度计:
大颗粒度 1ppm | |
传感器类型: | 90 度光散射 |
浓度范围: | 0.001 ~400mg/m3 |
分辩率: | 读数 0.1% 或 0.001mg/ m3 ,二者中的较大值 |
回零稳定性: | 10 秒时间常数下,24 小时 ±0.001mg/ m3 |
粒径范围: | 0.1 ~ 10µm |
操作温度: | 0 ~ 50℃ |
储存温度: | -20 ~ 60℃ |
操作湿度: | 0~95%RH |
离子色谱仪:
总卤化合物(按卤离子计) 0.005ppm | |
检测下限: | Cl-≤0.005μg/mL |
线性相关系数 | ≥0.999 |
线性范围 | ≥103 |
基线噪声 | ≤0.5%FS |
基线漂移 | ≤1.5%FS |
柱温箱温度稳定性 | ≤0.1℃/h |
定性重复性 | ≤0.5% |
定量重复性 | ≤1.5% |
露点分析仪
水 5ppm | |
测量范围 | -60℃~+20℃ |
传感器 | 超薄型氧化铝电容式 |
精度 | -80~-60℃ ±3℃ -60~+20℃ ±2℃ |
重复性 | ±0.5℃ |
零点漂移 | ±1%FS/7d |
响应时间 | 在气温为20℃,压力1bar条件下, 达到63%[90%]量程 -60→-20℃ Td 5s[10s] -20→-60℃ Td 45s[10min] |
产品咨询
管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml