在国家颁布的一系列的环境排放相关标准中,均对vocs的检测对象和排放标准有一定的规定。
行业标准 |
| Vocs监控对象 |
大气污染物综合排放标准 | GB/16927-1996 | 苯、甲苯、二甲苯、酚类、甲醛、乙醛、丙烯氰、甲醇、苯胺类、氯苯类、、硝基苯类、氯乙烯、非甲烷总烃 |
合成革与人造革工业污染物排放标准 | GB/21902-2008 | 二甲基甲酰胺、苯、甲苯、二甲苯、VOCs |
合成树脂工业污染物排放标准 | GB/31572-2015 | 非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯晴、1,3-丁二烯、环氧氯丙烷、酚类、甲醛、乙醛、苯、甲苯、乙苯、氯苯类、二氯甲烷 |
橡胶制品工业污染物排放标准 | GB/27632-2011 | 甲苯及二甲苯合计、非甲烷总烃 |
石油炼制工业污染物排放标准 | GB/31570-2015 | 苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 |
石油化学工业污染物排放标准 | GB/31571-2015 | 非甲烷总烃、废气有机特征污染物 |
表面涂装(汽车制造业)挥发性有机物排放标准 | DB32/2862-2016 | 苯、甲苯、二甲苯、苯系物、TVOCs |
工业园区污染物排放标准 |
| 非甲烷总烃、污染物特征因子 |
学校运动场地塑胶面层有害物质* | T/310101002—C003—2016 | 多环芳香烃,氯化石蜡,邻苯二甲酸酯 |
室内装饰装修材料_人造板及其制品中甲醛释放* | GB 18580-2017 | 甲醛 |
人造板及饰面人造板理化性能试验方法 | GB/T 17657-2013 | 甲醛 |
车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法 | HJ/T 400-2007 | 有机物 ,酸酮 |
技术指标
压力 | -3000—3000Pa,压差传感器 |
流速 | 0—40m/s,S型皮托管 |
温度 | 0-500度,热电阻 |
烃类 | 0.05ppm |
外壳 | 标准19’机箱 |
高度和深度 | 6U,深670mm |
重量 | 23KG |
认证 | CMC |
电源输入 | 100-240VAC,50-60Hz,大500V |
操作温度 | 32°F到113°F/0°C到45°C |
存储温度 | -4°F到137°F/-20°C到75°C |
相对湿度 | 5-95% |
使用环境 | 室内或位于机柜内 |
接头尺寸和类型 | 1/8’Swagelok或3mmSwagelok(可控制) |
气路材料 | 不锈钢316L |
通讯方式 | RS485,RS232,Ethernetx2,无线网络(可选),USBx3,VGA扩展,3G/4G网络远程诊断(可选) |
触摸屏尺寸 | 10.4’(标配) |
外部事件 | 启动/停止/同步 |
4-20mA输出 | 多8路(选配) |
MODBUS | 支持(选配) |
Profibus | 支持(选配) |
I/O输出 | 仪器状态,报警,硬件错误,维护(所有I/O可配置) |
管理登陆 技术支持:化工仪器网 sitemap.xml